| Ancho Mm | Longitud en Metros | ||||
| 50 | 70 | 74 | 100 | 110 | |
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 85 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 100 | |||||
| 105 | |||||
| 110 | |||||
| 115 | |||||
| Ancho Mm | Longitud en Metros | |||
| 300 | 360 | 450 | 600 | |
| 120 | ||||
| 125 | ||||
| 130 | ||||
| 135 | ||||
| 140 | ||||
| 145 | ||||
| 150 | ||||
| 155 | ||||
| 160 | ||||
| 165 | ||||
| 170 | ||||
| 175 | ||||
| 180 | ||||
| 185 | ||||
| 190 | ||||
| 195 | ||||
| 200 | ||||
| 205 | ||||
| 210 | ||||
| 215 | ||||
| 220 | ||||
Bobinados interiores o exteriores de longitud desde 50 m, 74, 100, 300, 360, 450 y 600 metros lineales.
| SATO CG208DT | SATO CT420 | SATO GY412T | SATO M-8459S | SATO MR400e RFID |
| SATO CG208DT RFID | SATO CT424i | SATO GZ408e | SATO M-8459Se | SATO MR410 |
| SATO CG208TT | SATO CX108 | SATO GZ412e | SATO M-8459Se RFID | SATO MR410e |
| SATO CG208TT RFID | SATO CX200DT | SATO HR212 | SATO M-8460S | SATO MR410e RFID |
| SATO CG212DT | SATO CX200TT | SATO HR224 | SATO M-8460S OH | SATO MR600 |
| SATO CG212DT RFID | SATO CX208DT | SATO Lesprit408v | SATO M-8460Se | SATO MR600e |
| SATO CG212TT | SATO CX208TT | SATO Lesprit412v | SATO M-8460Se RFID | SATO MR610 |
| SATO CG212TT RFID | SATO CX212TT | SATO LM408e | SATO M-8465Se | SATO MR610e |
| SATO CG408DT | SATO CX400 | SATO LM412e | SATO M-8465Se RFID | SATO MT110w |
| SATO CG408TT | SATO CX410 | SATO Lt408 | SATO M-8485S | SATO MT400e |
| SATO CG412DT | SATO CZ408 | SATO M-4800RV | SATO M-8485S OH | SATO MT410e |
| SATO CG412TT | SATO CZ412 | SATO M-4800RVe | SATO M-8485Se | SATO R12 |
| SATO CL408 | SATO D508 | SATO M-48Pro12 | SATO M-8485Se RFID | SATO R8 |
| SATO CL408e | SATO D512 | SATO M-48Pro24 | SATO M-8490S | SATO S8408 |
| SATO CL408e RFID | SATO DR300 | SATO M-48Pro8 | SATO M-8490S OH | SATO S8408 RFID |
| SATO CL412 | SATO DR308e | SATO M-5900 | SATO M-8490Se | SATO S8412 |
| SATO CL412e | SATO DR310 | SATO M-5900L | SATO M-8490Se RFID | SATO S8412 RFID |
| SATO CL412e RFID | SATO GL408e | SATO M-5900RV | SATO M-84Pro (203 dpi) | SATO S8424 |
| SATO CL608 | SATO GL408e RFID | SATO M-5900RVe | SATO M-84Pro (305 dpi) | SATO S8424 RFID |
| SATO CL608e | SATO GL412e | SATO M-8400 (152 dpi) | SATO M-84Pro (609 dpi) | SATO T12 |
| SATO CL608e RFID | SATO GL412e RFID | SATO M-8400 (203 dpi) | SATO M10e | SATO T8 |
| SATO CL612 | SATO GN412T | SATO M-8400RV | SATO MB200i | SATO TG308 |
| SATO CL612e | SATO GT408e | SATO M-8400RVe | SATO MB201i | SATO TG312 |
| SATO CL612e RFID | SATO GT408e RFID | SATO M-8400S (152 dpi) | SATO MB400i | SATO XL400 |
| SATO CT400 | SATO GT412e | SATO M-8400S (203 dpi) | SATO MB410i | SATO XL400e |
| SATO CT408i | SATO GT412e RFID | SATO M-8450 (100 dpi) | SATO MR110w | SATO XL410 |
| SATO CT410 | SATO GT424e | SATO M-8450 (150 dpi) | SATO MR400 | SATO XL410e |
| SATO CT412i | SATO GT424e RFID | SATO M-8450 (300 dpi) | SATO MR400e |




